重庆市环境科学学会第九次会员代表大会会员代表名单
| 序 号 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 所在单位及职务 | 最高学历 | 职 称 |
| 1 | 何 强 | 男 | 1965.12 | 重庆大学环境与生态学院 | 博士研究生 | 教 授 |
| 2 | 方俊华 | 男 | 1965.10 | 重庆大学环境与生态学院(退休) | 博士研究生 | 副教授 |
| 3 | 刘元元 | 男 | 1977.04 | 重庆大学环境与生态学院、博导 | 博士研究生 | 教 授 |
| 4 | 柴宏祥 | 男 | 1980.05 | 重庆大学环境与生态学院、水科学与工程系教工党支部书记 | 博士研究生 | 教 授 |
| 5 | 秦 鹏 | 男 | 1969.02 | 重庆大学生态法治研究中心主任 | 博士研究生 | 教 授 |
| 6 | 耿金菊 | 女 | 1978.10 | 重庆大学环境与生态学院 | 博士研究生 | 教 授 |
| 7 | 瞿 涵 | 男 | 1987.11 | 重庆大学环境与生态学院 | 硕士研究生 | 副教授 |
| 8 | 江 韬 | 男 | 1984.07 | 西南大学 | 博士研究生 | 教 授 |
| 9 | 唐阵武 | 男 | 1975.08 | 西南大学资源环境学院副院长 | 博士研究生 | 教 授 |
| 10 | 冉茂希 | 女 | 1995.08 | 西南大学资源环境学院 | 博士研究生 | 讲 师 |
| 11 | 张进忠 | 男 | 1966.09 | 西南大学资源环境学院 | 博士研究生 | 教 授 |
| 12 | 郑旭煦 | 女 | 1964.10 | 重庆交通大学 | 博士研究生 | 教 授 |
| 13 | 杨延梅 | 女 | 1975.05 | 重庆交通大学环境科学与工程系主任 | 博士研究生 | 教 授 |
| 14 | 秦 燕 | 女 | 1982.12 | 重庆交通大学 | 博士研究生 | 副教授 |
| 15 | 周宏光 | 男 | 1987.06 | 重庆交通大学 | 博士研究生 | 副教授 |
| 16 | 龚海峰 | 男 | 1979.01 | 重庆工商大学环境与资源学院院长 | 博士研究生 | 教 授 |
| 17 | 周启刚 | 男 | 1976.01 | 重庆财经学院讯飞人工智能学院 | 博士研究生 | 教 授 |
| 18 | 吴 虹 | 女 | 1985.11 | 重庆工商大学环境与资源学院环境工程系主任 | 博士研究生 | 讲 师 |
| 19 | 蒋光明 | 男 | 1987.02 | 重庆工商大学 废油资源化技术与装备教育部工程研究中心副主任(主持工作) | 博士研究生 | 研究员 |
| 20 | 王小平 | 男 | 1984.10 | 重庆工商大学 | 博士研究生 | 教 授 |
| 21 | 吕 静 | 女 | 1982.07 | 重庆水务环境控股集团有限公司环境产业技术研究院院长 | 博士研究生 | 高 工 |
| 22 | 程 银 | 男 | 1986.11 | 重庆水务环境控股集团有限公司环境产业技术研究院主管 | 硕士研究生 | 高 工 |
| 23 | 喻江涛 | 男 | 1970.06 | 国电投远达环保能源有限公司科技与创新部主任 | 博士研究生 | 正 高 |
| 24 | 刘艳荣 | 女 | 1984.02 | 国电投远达环保能源有限公司科技与创新部高级经理 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 25 | 宋小勇 | 男 | 1975.10 | 重庆远达烟气治理特许经营有限公司总经理 | 本 科 | 高 工 |
| 26 | 齐荷梅 | 女 | 1982.02 | 重庆远达烟气治理特许经营有限公司主任工程师 | 本 科 | 正 高 |
| 27 | 李 煜 | 男 | 1983.05 | 重庆三峰卡万塔环境产业有限公司技术发展部部长 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 28 | 赵 超 | 男 | 1986.08 | 重庆图强工程技术咨询有限公司总经理 | 本 科 | 高级经济师 |
| 29 | 马 斌 | 男 | 1982.08 | 重庆图强工程技术咨询有限公司副总经理 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 30 | 黄河清 | 男 | 1990.11 | 重庆市生态环境科学研究院 | 博士研究生 | 高 工 |
| 31 | 李振亮 | 男 | 1981.09 | 重庆市生态环境科学研究院大气所副所长 | 博士研究生 | 正 高 |
| 32 | 刘建辉 | 男 | 1986.02 | 重庆市生态环境科学研究院 | 博士研究生 | 高 工 |
| 33 | 赖明敏 | 男 | 1996.08 | 重庆市生态环境科学研究院 | 硕士研究生 | 工程师 |
| 34 | 郑朝庭 | 男 | 1987.01 | 中环国投(重庆)环保产业开发有限公司市场副总监 | 本 科 | |
| 35 | 赵天涛 | 男 | 1976.03 | 重庆理工大学化学化工学院副院长 | 博士研究生 | 教 授 |
| 36 | 程治良 | 男 | 1986.06 | 重庆理工大学 | 博士研究生 | 副教授 |
| 37 | 何家洪 | 男 | 1982.09 | 重庆文理学院院长 | 博士研究生 | 教 授 |
| 38 | 解晓华 | 女 | 1982.10 | 长江师范学院绿色智慧环境学院党委书记 | 博士研究生 | 教 授 |
| 39 | 张永江 | 男 | 1983.08 | 重庆化工职业学院环境与质量检测学院副院长 | 博士研究生 | 正 高 |
| 40 | 张 力 | 女 | 1977.04 | 中机中联工程有限公司生态能源设计研究院副院长 | 本 科 | 正 高 |
| 41 | 谭 潜 | 男 | 1982.08 | 中机中联工程有限公司 | 博士研究生 | 高 工 |
| 42 | 刘 煌 | 男 | 1980.05 | 招商局生态环保科技有限公司总经理 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 43 | 宋方方 | 女 | 1987.06 | 招商局生态环保科技有限公司市场经营部(战略客户部)经理 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 44 | 卜常清 | 男 | 2001.04 | 招商局生态环保科技有限公司 商务人员 | 本 科 | |
| 45 | 杜 俊 | 男 | 1980.10 | 重庆环保投资集团有限公司科创信息部部长 | 博士研究生 | 正 高 |
| 46 | 杨 洋 | 男 | 1991.12 | 重庆渝隆环保有限公司副总经理 | 本 科 | 工程师 |
| 47 | 郝 电 | 男 | 1978.03 | 重庆渝隆环保有限公司副部长 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 48 | 张所容 | 男 | 1969.01 | 重庆飞扬测控技术研究院有限公司董事长 | 本 科 | 正 高 |
| 49 | 许 翻 | 女 | 1994.05 | 重庆飞扬测控技术研究院有限公司 | 本 科 | 工程师 |
| 50 | 吴佳芯 | 女 | 1970.11 | 重庆渝佳环境影响评价有限公司董事长 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 51 | 高 玲 | 女 | 1987.09 | 重庆渝佳环境影响评价有限公司办公室主任 | 本 科 | 助理工程师 |
| 52 | 赵永成 | 男 | 1973.09 | 重庆中标环保集团有限公司董事长 | 本 科 | 工程师 |
| 53 | 王祥勇 | 男 | 1976.01 | 重庆纵横工程设计有限公司给排水总工程师总经理 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 54 | 张茂申 | 男 | 1985.12 | 重庆纵横工程设计有限公司 | 本 科 | 高 工 |
| 55 | 吴 霞 | 女 | 1988.09 | 重庆昆顶环保科技有限公司(经营管理中心总监) | 本 科 | |
| 56 | 张风雷 | 男 | 1988.08 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队生态环境研究院院长 | 硕士研究生 | 高 工 |
| 57 | 严明书 | 男 | 1980.12 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队副队长重点实验室主任 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 58 | 何 流 | 男 | 1985.02 | 中国化学绿色生态研究院执行院长/中化学生态环境有限公司经营管理部副部长 | 本 科 | 高 工 |
| 59 | 张 为 | 男 | 1980.11 | 重庆市勘测院有限公司 | 本 科 | 高 工 |
| 60 | 贺 洁 | 女 | 1980.02 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司副总工程师、环境工程院院长 | 本 科 | 正 高 |
| 61 | 胡乔木 | 男 | 1986.09 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 本 科 | 正 高 |
| 62 | 李 果 | 男 | 1985.10 | 重庆阁林环保科技有限公司总经理 | 博士研究生 | 正 高 |
| 63 | 孙 通 | 男 | 1989.06 | 重庆阁林环保科技有限公司常务副总经理 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 64 | 黄胜炎 | 男 | 1963.11 | 重庆吉麟科技发展有限公司总经理 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 65 | 周意文 | 女 | 1988.03 | 重庆吉麟科技发展有限公司副总经理 副总工 | 硕士研究生 | 高 工 |
| 66 | 张 强 | 男 | 1975.09 | 中环国投(重庆)环保产业开发有限公司总经理 | 中 专 | 工程师 |
| 67 | 顾浩腾 | 男 | 1980.01 | 重庆后科环保有限责任公司副总 | 本 科 | 高 工 |
| 68 | 玉 玲 | 女 | 1988.09 | 重庆精创联合环保工程有限公司副总经理 | 本 科 | 高 工 |
| 69 | 邱建明 | 男 | 1981.11 | 重庆浩力环境工程股份有限公司总经理 | 本 科 | 正 高 |
| 70 | 张泽燕 | 女 | 1979.03 | 重庆浩力环境工程股份有限公司总经理助理 | 专 科 | |
| 71 | 毛梦梦 | 女 | 1991.05 | 重庆盛势达辉生态环境科技有限公司总经理 | 专 科 | |
| 72 | 袁 伟 | 男 | 1972.12 | 重庆市人民医院耳鼻咽喉头颈外科主任 | 博士研究生 | 教 授 |
| 73 | 叶和梅 | 女 | 1970.11 | 重庆市人民医院副处长 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 74 | 胡志锋 | 男 | 1976.03 | 重庆环科源博达环保科技有限公司副总经理 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 75 | 李珊珊 | 女 | 1992.07 | 重庆环科源博达环保科技有限公司职员 | 本 科 | 工程师 |
| 76 | 刘 娜 | 女 | 1987.07 | 重庆傲越环保技术研究院有限公司 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 77 | 李 亮 | 女 | 1989.09 | 重庆傲越环保技术研究院有限公司项目经理 | 本 科 | 正 高 |
| 78 | 况 力 | 男 | 1969.04 | 重庆港力环保股份有限公司董事长 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 79 | 柯 安 | 男 | 1993.09 | 重庆港力环保股份有限公司技术研发中心双碳大数据室副主任 | 硕士研究生 | 高 工 |
| 80 | 吴亚坤 | 男 | 1985.10 | 重庆杰兴环保工程有限公司总经理 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 81 | 洪传海 | 男 | 1991.01 | 重庆杰兴环保工程有限公司部长 | 本 科 | 高 工 |
| 82 | 袁 巍 | 男 | 1982.01 | 重庆一可环保工程有限公司总经理 | 硕士研究生 | 高 工 |
| 83 | 由永飞 | 男 | 1986.02 | 重庆一可环保工程有限公司副总 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 84 | 夏 坚 | 男 | 1989.11 | 重庆江北机械有限责任公司成套与系统部部长 | 本 科 | 高 工 |
| 85 | 陈 雪 | 女 | 1984.12 | 国药集团重庆医药设计院有限公司环境工程院 副院长 | 硕士研究生 | 高 工 |
| 86 | 陈青玉 | 女 | 1984.02 | 重庆宏伟环保工程有限公司副总经理 | 硕士研究生 | 高 工 |
| 87 | 穆晓慧 | 女 | 1983.03 | 重庆医设源环境技术有限公司副总经理 | 硕士研究生 | 高 工 |
| 88 | 陈春梅 | 女 | 1978.12 | 重庆良拓生态环境工程设计研究院有限公司总经理 | 本 科 | 高 工 |
| 89 | 欧阳月明 | 男 | 1986.10 | 重庆良拓生态环境工程设计研究院有限公司部门经理 | 本 科 | 高 工 |
| 90 | 陈 瑜 | 男 | 1982.08 | 重庆良拓生态环境工程设计研究院有限公司 | 本 科 | 高 工 |
| 91 | 安 东 | 男 | 1981.04 | 重庆泓泰和正生态环境科技有限公司副总经理 | 硕士研究生 | 高 工 |
| 92 | 程 刚 | 男 | 1981.05 | 重庆泓泰和正生态环境科技有限公司总经理 | 硕士研究生 | 高 工 |
| 93 | 马秀梅 | 女 | 1978.02 | 重庆化工设计研究院有限公司所长 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 94 | 陈 杰 | 男 | 1983.05 | 中设工程咨询(重庆)股份有限公司副总裁 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 95 | 曾前松 | 男 | 1989.09 | 中设工程咨询(重庆)股份有限公司生态环境所所长 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 96 | 唐川东 | 男 | 1984.06 | 中国城市规划设计研究院西部分院副总工 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 97 | 马 念 | 男 | 1969.03 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司给排水总工程师 | 博士研究生 | 正 高 |
| 98 | 雷锦涛 | 男 | 1987.01 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司新城建事业部副总经理 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 99 | 景袁媛 | 女 | 1984.07 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司副总裁 | 硕士研究生 | 工程师 |
| 100 | 赵海军 | 男 | 1988.10 | 重庆师范大学 | 博士研究生 | 副教授 |
| 101 | 魏兴萍 | 女 | 1974.12 | 重庆师范大学 | 博士研究生 | 教 授 |
| 102 | 温金梅 | 女 | 1982.07 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队(重庆市地质灾害防治工程勘查设计院)水环院总工程师 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 103 | 何子宇 | 男 | 1986.04 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队(重庆市地质灾害防治工程勘查设计院) | 本 科 | 工程师 |
| 104 | 黄 盛 | 男 | 1988.04 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队生态修复研究院院长 | 硕士研究生 | 高 工 |
| 105 | 何 君 | 女 | 1991.06 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队生态修复研究院总工程师 | 硕士研究生 | 高 工 |
| 106 | 解 慧 | 女 | 1986.01 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 硕士研究生 | 高 工 |
| 107 | 李 勇 | 男 | 1989.05 | 重庆川卓环境科技有限公司总经理 | 硕士研究生 | 高 工 |
| 108 | 兰劲涛 | 女 | 1980.08 | 中铁长江交通设计集团有限公司生态工程院总工 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 109 | 李彦龙 | 男 | 1993.02 | 中铁长江交通设计集团有限公司资深工程师 | 本 科 | 高 工 |
| 110 | 郑鼎祝 | 男 | 1984.09 | 无锡买山环保装备有限公司总经理 | 本 科 | 高 工 |
| 111 | 刘 靖 | 女 | 1988.02 | 重庆至恒环保技术有限公司总经理 | 硕士研究生 | 高 工 |
| 112 | 朱玲莉 | 女 | 1995.01 | 重庆至恒环保技术有限公司工程师 | 本 科 | 工程师 |
| 113 | 王 飞 | 男 | 1984.09 | 重庆长安汽车股份有限公司制造中心主任工程师 | 本 科 | |
| 114 | 程金平 | 男 | 1973.04 | 上海交通大学重庆研究院首席研究员 | 博士研究生 | 教 授 |
| 115 | 郑 敏 | 女 | 1971.03 | 上海交通大学重庆研究院 业务员 | 硕士研究生 | 副教授 |
| 116 | 夏微微 | 女 | 1996.05 | 上海交通大学重庆研究院环境咨询工程师 | 硕士研究生 | 工程师 |
| 117 | 刘岳定 | 男 | 1981.07 | 重庆众致环保有限公司总经理 | 硕士研究生 | 高 工 |
| 118 | 雷志斌 | 男 | 1982.06 | 中冶赛迪重庆环境咨询有限公司部长 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 119 | 张尚宣 | 女 | 1981.06 | 中冶赛迪重庆环境咨询有限公司 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 120 | 郭冰持 | 男 | 1998.01 | 墨熵智控科技(重庆)有限公司 | 本 科 | |
| 121 | 李勇平 | 男 | 1977.08 | 重庆和联节能环保科技有限公司总经理 | 本 科 | |
| 122 | 李晓利 | 女 | 1991.07 | 重庆蒙碳活性炭有限公司工程师 | 本 科 | 工程师 |
| 123 | 张 琨 | 男 | 1990.03 | 重庆禀源环保科技有限公司技术总监 | 硕士研究生 | 高 工 |
| 124 | 罗 毅 | 男 | 1982.04 | 上海邦芯物联网科技有限公司 | 专 科 | |
| 125 | 刘 毫 | 男 | 1996.01 | 重庆士继生态环境科技有限公司副总经理 | 硕士研究生 | 工程师 |
| 126 | 林 伟 | 男 | 1989.09 | 西恒工程咨询集团有限公司给排水总工 | 本 科 | 高 工 |
| 127 | 田胜海 | 男 | 1970.09 | 重庆水务集团公用工程咨询有限公司总经理 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 128 | 王文兰 | 女 | 1977.07 | 重庆水务集团公用工程咨询有限公司副总经理 | 本 科 | 正 高 |
| 129 | 鄂 莉 | 女 | 1992.11 | 浙江大维高新技术股份有限公司西南大区经理 | 本 科 | |
| 130 | 赵秀兰 | 女 | 1969.10 | 西南大学资源环境学院 | 博士研究生 | 教 授 |
| 131 | 卢培利 | 男 | 1975.10 | 重庆大学系主任 | 博士研究生 | 教 授 |
| 132 | 朱康文 | 男 | 1990.09 | 重庆交通大学 | 博士研究生 | 高 工 |
| 133 | 王金波 | 男 | 1976.03 | 重庆科技大学化学化工学院副院长 | 博士研究生 | 教 授 |
| 134 | 冉 飞 | 男 | 1985.04 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司重庆分公司副院长 | 本 科 | 高 工 |
| 135 | 杨肃博 | 男 | 1980.08 | 重庆港力环保股份有限公司总经理 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 136 | 黄文钟 | 男 | 1974.05 | 重庆钟平逸科技有限公司总经理 | 本 科 | 工程师 |
| 137 | 皇甫小留 | 男 | 1986.02 | 重庆大学系副主任 | 博士研究生 | 教 授 |
| 138 | 蒋忠伟 | 男 | 1990.05 | 重庆师范大学 | 博士研究生 | 副教授 |
| 139 | 李传强 | 男 | 1983.12 | 重庆交通大学 | 博士研究生 | 教 授 |
| 140 | 江长胜 | 男 | 1974.09 | 西南大学 | 博士研究生 | 教 授 |
| 141 | 张晓媛 | 女 | 1990.02 | 重庆财经学院 | 硕士研究生 | 副教授 |
| 142 | 何永全 | 男 | 1968.02 | 重庆市环卫集团有限公司 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 143 | 王 磊 | 男 | 1987.04 | 重庆科技大学 | 博士研究生 | 讲 师 |
| 144 | 张 谦 | 男 | 1985.11 | 中机中联工程有限公司 | 硕士研究生 | 高 工 |
| 145 | 陈建宏 | 男 | 1987.08 | 重庆远达烟气治理特许经营有限公司科技分公司低碳研究所主任 | 博士研究生 | 正 高 |
| 146 | 李广辉 | 男 | 1977.11 | 招商局生态环保科技有限公司 | 博士研究生 | 研究员 |
| 147 | 杨志敏 | 女 | 1973.07 | 西南大学 | 博士研究生 | 教 授 |
| 148 | 徐红灯 | 男 | 1982.05 | 中铁十一局节能环保分公司执行总经理、五公司设计院院长 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 149 | 潘伟亮 | 男 | 1985.03 | 重庆交通大学环境水利工程重庆市工程实验室副主任 | 硕士研究生 | 教 授 |
| 150 | 冉景煜 | 男 | 1969.12 | 重庆大学能源与动力工程学院院党委书记 | 博士研究生 | 教 授 |
| 151 | 雷 奔 | 男 | 1993.03 | 重庆交通大学 | 博士研究生 | 讲 师 |
| 152 | 伍溢春 | 男 | 1981.02 | 重庆地质矿产研究院分院院长 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 153 | 冉 琼 | 女 | 1981.09 | 重庆理工大学 | 博士研究生 | 讲 师 |
| 154 | 刘锋刚 | 男 | 1982.11 | 重庆泽正环境科技有限公司副总经理 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 155 | 杜安珂 | 男 | 1984.10 | 重庆市科学技术研究院,能源效率优化研究中心(山地水环境与绿色低碳技术研究中心)副主任 | 博士研究生 | 研究员 |
| 156 | 龙向宇 | 男 | 1979.05 | 联勤保障部队工程大学军事设施系 | 博士研究生 | 副教授 |
| 157 | 张 翔 | 男 | 1989.01 | 重庆华地资环科技有限公司硕士 | 硕士研究生 | 高 工 |
| 158 | 郭先华 | 男 | 1974.01 | 重庆三峡科技大学环境与化学工程学院党委副书记/院长 | 博士研究生 | 教 授 |
| 159 | 聂明靖 | 男 | 1986.07 | 中检(重庆)检测评价技术服务有限公司项目经理 | 本 科 | 高 工 |
| 160 | 柯熙虹 | 男 | 1989.12 | 重庆市设计院有限公司所长助理 | 硕士研究生 | 高 工 |
| 161 | 聂煜东 | 男 | 1987.11 | 重庆理工大学过程装备与控制工程系副主任 | 博士研究生 | 副教授 |
| 162 | 邢志林 | 男 | 1988.01 | 重庆理工大学 | 博士研究生 | 副教授 |
| 163 | 余先怀 | 男 | 1976.09 | 重庆市梁平区湿地保护中心副主任 | 本 科 | 高 工 |
| 164 | 申 川 | 男 | 1995.04 | 重庆市地矿局107地质队生态修复研究院技术员 | 硕士研究生 | 助理工程师 |
| 165 | 陈 凌 | 男 | 1979.05 | 重庆工商大学,废油资源化技术与装备教育部工程研究中心 | 博士研究生 | 正 高 |
| 166 | 杨海瑞 | 女 | 1988.05 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司项目经理 | 硕士研究生 | 高 工 |
| 167 | 曾国明 | 男 | 1987.01 | 重庆科技大学土木与水利工程学院院长助理 | 博士研究生 | 教 授 |
| 168 | 程 谣 | 男 | 1990.06 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司重庆分公司给排水副总工 | 硕士研究生 | 高 工 |
| 169 | 韦俏君 | 女 | 1996.02 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队生态修复研究院工程师 | 硕士研究生 | 工程师 |
| 170 | 彭 禹 | 男 | 1988.01 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司第十二院咨询事业部部长 | 硕士研究生 | 高 工 |
| 171 | 陈述斌 | 男 | 1987.11 | 重庆飞扬测控技术研究院有限公司工程师 | 本 科 | 工程师 |
| 172 | 李海娟 | 女 | 1996.02 | 重庆飞扬测控技术研究院有限公司工程师 | 本 科 | 工程师 |
| 173 | 侯 艳 | 女 | 1993.02 | 重庆飞扬测控技术研究院有限公司工程师 | 本 科 | 工程师 |
| 174 | 刘 静 | 女 | 1962.10 | 重庆化工设计研究院有限公司 | 本 科 | 高 工 |
| 175 | 齐小兵 | 男 | 1983.05 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 176 | 周忠波 | 男 | 1986.10 | 西南大学 | 博士研究生 | 教 授 |
| 177 | 许晗宇 | 女 | 1996.07 | 重庆工商大学 | 博士研究生 | 讲 师 |
| 178 | 黄博聪 | 男 | 1992.11 | 重庆交通大学河海学院 | 博士研究生 | 讲 师 |
| 179 | 姚海军 | 男 | 1990.09 | 重庆阁林环保科技有限公司研发工程师 | 本 科 | 高 工 |
| 180 | 孙 超 | 男 | 1997.09 | 重庆阁林环保科技有限公司研发项目经理 | 硕士研究生 | 工程师 |
| 181 | 徐 君 | 男 | 1982.12 | 重庆阁林环保科技有限公司研创中心副部长 | 本 科 | 正 高 |
| 182 | 刘洪春 | 女 | 1997.06 | 重庆阁林环保科技有限公司研创中心研创专员 | 硕士研究生 | 工程师 |
| 183 | 何逍遥 | 女 | 1993.06 | 重庆市生态环境监测中心 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 184 | 朱明吉 | 男 | 1981.10 | 重庆市生态环境监测中心 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 185 | 尤 佳 | 女 | 1998.03 | 重庆阁林环保科技有限公司研发助理工程师 | 硕士研究生 | 工程师 |
| 186 | 袁 亮 | 男 | 1986.10 | 国电投远达绿碳科技(重庆)有限公司低碳技术部主任 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 187 | 何 锐 | 男 | 1994.08 | 重庆渝佳环境影响评价有限公司 环评技术员 | 本 科 | 工程师 |
| 188 | 张友金 | 男 | 1981.10 | 重庆人文科技学院/重庆绿城园林集团有限公司董事长 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 189 | 段有雨 | 男 | 1993.06 | 重庆交通大学材料分析测试中心副主任 | 博士研究生 | 讲 师 |
| 190 | 胡雪利 | 女 | 1995.01 | 重庆三峡科技大学环境与化学工程学院 | 博士研究生 | 讲 师 |
| 191 | 李 婷 | 女 | 1994.06 | 重庆钟平逸科技有限公司 | 本 科 | |
| 192 | 殷 宏 | 男 | 1989.11 | 重庆工商大学 | 博士研究生 | 副研究员 |
| 193 | 王朝强 | 男 | 1990.07 | 重庆交通大学 | 博士研究生 | 副教授 |
| 194 | 程 中 | 男 | 1993.10 | 重庆市民生生态环境研究院理事长 | 专 科 | |
| 195 | 杜正卿 | 男 | 1964.10 | 重庆图强工程技术咨询有限公司董事长 | 硕士研究生 | 地理学 |
| 196 | 向 林 | 男 | 1991.01 | 重庆渝隆环保有限公司规划投资部部长 | 硕士研究生 | 高 工 |
| 197 | 向 尚 | 男 | 1992.11 | 渝隆环保公司规划投资部副部长 | 本 科 | |
| 198 | 张六一 | 男 | 1986.06 | 重庆三峡学院系主任 | 博士研究生 | 正 高 |
| 199 | 苏晓轩 | 男 | 1990.04 | 西南大学资源环境学院 | 博士研究生 | 教 授 |
| 200 | 甘淳丹 | 女 | 1997.09 | 重庆交通大学未来土木科技研究院 | 博士研究生 | 讲 师 |
| 201 | 吴昊浪 | 男 | 1996.07 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司环境工程院办公室行政人员 | 本 科 | 助理工程师 |
| 202 | 张卢婷 | 女 | 1990.04 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司,职员 | 专 科 | 助理工程师 |
| 203 | 郑 敏 | 女 | 1981.06 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 专 科 | |
| 204 | 郭洪豆 | 女 | 1993.04 | 招商局生态环保科技有限公司市场经营部主管 | 硕士研究生 | 中级经济师 |
| 205 | 孙丹妮 | 女 | 1999.01 | 招商局生态环保科技有限公司营销文员 | 硕士研究生 | |
| 206 | 黄媛媛 | 女 | 1986.02 | 重庆市科学技术研究院 科研主管 | 硕士研究生 | 副研究员 |
| 207 | 李嘉鑫 | 男 | 1997.08 | 重庆邮电大学计算机科学与技术学院 | 博士研究生 | 讲 师 |
| 208 | 刘啟发 | 男 | 1965.01 | 重庆飞扬测控技术研究院有限公司 | 本 科 | 高 工 |
| 209 | 袁建梅 | 女 | 1989.09 | 重庆地质矿产研究院 | 硕士研究生 | 高 工 |
| 210 | 吴胜军 | 男 | 1971.12 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院三峡生态环境研究所所长 | 博士研究生 | 研究员 |
| 211 | 姚小江 | 男 | 1986.07 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 博士研究生 | 研究员 |
| 212 | 王浪杰 | 男 | 1994.03 | 重庆杰润科技有限公司总经理 | 本 科 | |
| 213 | 李 一 | 女 | 1984.11 | 重庆盎瑞悦科技有限公司总经理 | 硕士研究生 | 高 工 |
| 214 | 孙诗琦 | 女 | 1985.06 | 重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司副部长 | 本科 | 正 高 |
| 215 | 杨德敏 | 男 | 1986.02 | 重庆地质矿产研究院 页岩气勘探开发国家地方联合工程研究中心副主任 | 博士研究生 | 研究员 |
| 216 | 王 翔 | 男 | 1985.06 | 重庆大学 | 博士研究生 | 副教授 |
| 217 | 陈 一 | 男 | 1985.07 | 重庆大学环境与生态学院副院长 | 博士研究生 | 教 授 |
| 218 | 黄健盛 | 男 | 1980.05 | 重庆科技大学 | 博士研究生 | 正 高 |
| 219 | 黄 磊 | 男 | 1984.01 | 西南大学资源环境学院实验中心主任 | 博士研究生 | 教 授 |
| 220 | 张艳军 | 男 | 1980.06 | 重庆理工大学 | 博士研究生 | 教 授 |
| 221 | 何丙辉 | 男 | 1966.08 | 西南大学资源环境学院 | 博士研究生 | 教 授 |
| 222 | 王 尧 | 男 | 1984.04 | 重庆港力环保股份有限公司副总经理 | 硕士研究生 | 正 高 |
| 223 | 程 呈 | 女 | 1990.03 | 重庆大学 | 博士研究生 | 副研究员 |
| 224 | 杨永川 | 男 | 1977.09 | 重庆大学 | 博士研究生 | 教 授 |
| 225 | 陈玉成 | 男 | 1965.10 | 西南大学资源环境学院 | 博士研究生 | 教 授 |
| 226 | 夏绍兴 | 女 | 1984.03 | 重庆市环境科学学会副秘书长 | 本 科 | 经济师 |
| 227 | 冉 康 | 男 | 1995.11 | 重庆市环境科学学会 项目部负责 | 本 科 | 工程师 |
| 228 | 伍友娟 | 女 | 2000.06 | 重庆市环境科学学会科普部专员 | 本 科 | 工程师 |
| 229 | 李 晶 | 女 | 1989.01 | 重庆市环境科学学会会员部专员 | 本 科 | 工程师 |
重庆市环境科学学会
2026年9月30日
