各有关单位:
按照《重庆市环境科学学会环境规划从业机构能力评定工作规程》(渝环学〔2024〕15号)的规定,经环境规划专委会对往期从业机构能力评定资料进行清理,并征求相关单位意见,确定了已认定的环境规划专业技术人员名单,现予公布。
特此通知。
重庆市环境科学学会
环境规划专业委员会
2024年8月14日
已认定的环境规划专业技术人员名单 | ||||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 身份证号 | 学 历 | 职 称 | 认定时所在单位 |
1 | 刘娜 | 女 | 130***********1224 | 硕士 | 高级工程师 | 重庆傲越环保技术研究院有限公司 |
2 | 刘艳 | 女 | 500***********6726 | 本科 | 重庆市福世德环境事务有限公司 | |
3 | 况力 | 男 | 510***********0415 | 硕士 | 教授级高工 | 重庆港力环保股份有限公司 |
4 | 王尧 | 男 | 500***********3032 | 硕士 | 正高级工程师 | 重庆港力环保股份有限公司 |
5 | 杨肃博 | 男 | 130***********0218 | 硕士 | 正高级工程师 | 重庆港力环保股份有限公司 |
6 | 樊昌井 | 男 | 511***********6159 | 本科 | 正高级工程师 | 重庆港力环保股份有限公司 |
7 | 胡远 | 男 | 500***********1136 | 本科 | 高级工程师 | 重庆港力环保股份有限公司 |
8 | 江伟 | 女 | 342***********0304 | 硕士 | 高级工程师 | 重庆港力环保股份有限公司 |
9 | 冉小萌 | 女 | 500***********8007 | 硕士 | 工程师 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 |
10 | 龚 珊 | 女 | 500***********6845 | 硕士 | 工程师 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 |
11 | 鲁莉莎 | 女 | 500***********8887 | 硕士 | 高级工程师 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 |
12 | 徐厚成 | 男 | 500***********8077 | 本科 | 工程师 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 |
13 | 袁静怡 | 女 | 500***********3665 | 本科 | 工程师 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 |
14 | 李 亮 | 女 | 342***********0809 | 本科 | 高级工程师 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 |
15 | 冉涛 | 女 | 510***********460X | 硕士 | 正高级工程师 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 |
16 | 李强 | 男 | 510***********0616 | 硕士 | 正高级工程师 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 |
17 | 刘玉洁 | 男 | 511***********3552 | 硕士 | 正高级工程师 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 |
18 | 付聪 | 男 | 362***********5536 | 硕士 | 正高级工程师 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 |
19 | 邵露洁 | 女 | 500***********1547 | 本科 | 正高级工程师 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 |
20 | 汪玲 | 女 | 340***********1624 | 硕士 | 高级工程师 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 |
21 | 肖琳 | 女 | 510***********358X | 硕士 | 正高级工程师 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 |
22 | 刘倩 | 女 | 372***********0542 | 硕士 | 工程师 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 |
23 | 邱建明 | 男 | 511***********0798 | 本科 | 高级工程师 | 重庆浩力环境工程股份有限公司 |
24 | 向伟 | 男 | 513***********2172 | 本科 | 高级工程师 | 重庆浩力环境工程股份有限公司 |
25 | 吕兵 | 男 | 513***********327X | 本科 | 高级工程师 | 重庆浩力环境工程股份有限公司 |
26 | 杨维纯 | 女 | 510***********4123 | 本科 | 高级工程师 | 重庆精创联合环保工程有限公司 |
27 | 李和平 | 男 | 510***********0335 | 硕士 | 教授 | 重庆精创联合环保工程有限公司 |
28 | 涂建桥 | 男 | 413***********7618 | 本科 | 高级工程师 | 重庆九升生态环境科技有限公司 |
29 | 周聪 | 男 | 500***********9411 | 本科 | 工程师 | 重庆九升生态环境科技有限公司 |
30 | 马跃 | 女 | 500***********1628 | 本科 | 重庆九升生态环境科技有限公司 | |
31 | 吴亚坤 | 男 | 372***********0038 | 硕士 | 高级工程师 | 重庆杰兴环保工程有限公司 |
32 | 洪传海 | 男 | 500***********5739 | 本科 | 工程师 | 重庆杰兴环保工程有限公司 |
33 | 肖巧 | 男 | 500***********4591 | 本科 | 重庆杰兴环保工程有限公司 | |
34 | 王荣斌 | 男 | 500***********5412 | 本科 | 助理工程师 | 重庆杰兴环保工程有限公司 |
35 | 庹颖 | 女 | 500***********8805 | 本科 | 助理工程师 | 重庆杰兴环保工程有限公司 |
36 | 卓慧慧 | 女 | 500***********318X | 本科 | 助理工程师 | 重庆杰兴环保工程有限公司 |
37 | 黄太平 | 男 | 510***********3415 | 硕士 | 高级工程师 | 重庆龙辰工程咨询有限公司 |
38 | 王家华 | 男 | 500***********3679 | 本科 | 助理工程师 | 重庆龙辰工程咨询有限公司 |
39 | 田钊 | 男 | 500***********715X | 本科 | 助理工程师 | 重庆龙辰工程咨询有限公司 |
40 | 杨勇 | 男 | 510************274 | 本科 | 工程师 | 重庆龙辰工程咨询有限公司 |
41 | 周井刚 | 男 | 430***********5715 | 硕士 | 高级工程师 | 重庆市生态环境工程评估中心 |
42 | 张晟 | 男 | 510***********4113 | 博士 | 正高级工程师 | 重庆市生态环境科学研究院 |
43 | 邓伟 | 男 | 500***********0212 | 博士 | 正高级工程师 | 重庆市生态环境科学研究院 |
44 | 唐燕秋 | 男 | 510***********0353 | 硕士 | 正高级工程师 | 重庆市生态环境科学研究院 |
45 | 丁佳佳 | 女 | 410***********3969 | 硕士 | 高级工程师 | 重庆市生态环境科学研究院 |
46 | 雷波 | 男 | 510***********0512 | 硕士 | 正高级工程师 | 重庆市生态环境科学研究院 |
47 | 杨春华 | 男 | 511***********6390 | 硕士 | 正高级工程师 | 重庆市生态环境科学研究院 |
48 | 敖亮 | 男 | 510***********1915 | 博士 | 正高级工程师 | 重庆市生态环境科学研究院 |
49 | 封丽 | 女 | 512***********0265 | 硕士 | 正高级工程师 | 重庆市生态环境科学研究院 |
50 | 李振亮 | 男 | 140***********3310 | 博士 | 正高级工程师 | 重庆市生态环境科学研究院 |
51 | 吴莉萍 | 女 | 510***********0040 | 硕士 | 正高级工程师 | 重庆市生态环境科学研究院 |
52 | 郑莉 | 女 | 500***********4549 | 本科 | 工程师 | 重庆市生态环境科学研究院 |
53 | 张勇 | 男 | 512***********1553 | 硕士 | 正高级工程师 | 重庆市生态环境科学研究院 |
54 | 牛晋兰 | 女 | 500***********0620 | 硕士 | 高级工程师 | 重庆市生态环境科学研究院 |
55 | 宋丹 | 女 | 511***********0165 | 硕士 | 正高级工程师 | 重庆市生态环境科学研究院 |
56 | 余海 | 女 | 510***********1020 | 硕士 | 正高级工程师 | 重庆市生态环境科学研究院 |
57 | 陈艳中 | 男 | 370***********5519 | 本科 | 高级工程师 | 重庆学正环境污染治理有限公司 |
58 | 刘攀 | 男 | 500***********357X | 本科 | 助理工程师 | 重庆学正环境污染治理有限公司 |
59 | 吴佳芯 | 女 | 510***********3841 | 硕士 | 高级工程师 | 重庆渝佳环境影响评价有限公司 |
60 | 王蓓蓓 | 女 | 510***********2141 | 本科 | 正高级工程师 | 重庆渝佳环境影响评价有限公司 |
61 | 钱正超 | 男 | 421***********3918 | 本科 | 高级工程师 | 重庆渝佳环境影响评价有限公司 |
62 | 袁巍 | 男 | 511***********2310 | 硕士 | 高级工程师 | 重庆一可环保工程有限公司 |
63 | 秦凤霞 | 女 | 500***********1720 | 本科 | 助理工程师 | 重庆一可环保工程有限公司 |
64 | 唐益红 | 女 | 511***********3480 | 本科 | 助理工程师 | 重庆一可环保工程有限公司 |
65 | 林乐 | 女 | 510***********006X | 硕士 | 重庆一可环保工程有限公司 | |
66 | 李连刚 | 男 | 511***********7574 | 本科 | 高级工程师 | 国家电投集团两江远达节能环保有限公司 |
67 | 罗滢 | 女 | 500***********0048 | 硕士 | 高级工程师 | 国家电投集团两江远达节能环保有限公司 |
68 | 李江华 | 男 | 510***********5754 | 硕士 | 高级工程师 | 国家电投集团两江远达节能环保有限公司 |
69 | 任小舟 | 男 | 510***********0312 | 本科 | 正高级工程师 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 |
70 | 贺洁 | 女 | 210***********7122 | 本科 | 正高级工程师 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 |
71 | 王琴 | 女 | 511***********1360 | 本科 | 正高级工程师 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 |
72 | 陈世杰 | 男 | 510***********5512 | 本科 | 高级工程师 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 |
73 | 谭勇 | 男 | 510***********1717 | 本科 | 正高级工程师 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 |
74 | 赵青青 | 男 | 510***********2419 | 本科 | 高级工程师 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 |
75 | 曹云晴 | 女 | 500***********2522 | 硕士 | 高级工程师 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 |
