各有关单位:
根据重庆市科学技术奖励工作办公室《关于开展2025年度重庆市科学技术奖提名工作的通知》《重庆市科学技术奖提名工作手册》要求,我会组织专家对申报的项目进行了初步评审,拟提名7项成果申报2025年度重庆市科学技术奖,现对相关信息予以公示,公示内容详见附件。
公示期为2026年2月11日至2026年2月15日。在公示期内,任何单位或个人若对提名项目持有异议,可向我会提出书面意见。提出异议的单位或个人需提供真实身份信息、必要的证明材料以及有效的联系方式。以单位名义提出异议的,应当加盖本单位公章。个人提出异议的,应当在书面异议材料上签署真实姓名。
联系人:夏绍兴 冉康
联系电话:023-89181953 18102398181
联系邮箱:cqshjxh@163.com
联系地址:重庆市两江新区冉家坝旗山路252号,401147
附件1
附表1-1 重庆市环境科学学会提名2025年度重庆市科学技术奖自然科学奖项目
项目名称 | 铊的环境迁移固定理论及其污染控制应用 | |||||||||
提名等级 | 自然科学奖一等奖 | |||||||||
主要完成人 | 皇甫小留,何强,马军,马铖雪,江进 | |||||||||
主要完成单位 | 重庆大学,哈尔滨工业大学 | |||||||||
代表性论文专著目录: | ||||||||||
序号 | 论文、专著名称/刊名/作者 | 影响 因子 | 年卷页码 (xx年xx 卷-xx页) | 发表时间 年月日 | 是否国内完成 | 通讯作者 | 第一作者 | SCI他引次数 | 他引总次数 | |
1 | Aggregation Kinetics of Manganese Dioxide Colloids in Aqueous Solution: Influence of Humic Substances and Biomacromolecules/ ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY/Xiaoliu Huangfu, Jin Jiang, Jun Ma, Yongze Liu, Jing Yang | 11.3 | 2013年47卷- 10285-10292页 | 2013-09-17 | 是 | 江进 | 皇甫小留 | 149 | 152 | |
2 | Adsorption and Oxidation of Thallium(I) by a Nanosized Manganese Dioxide/ WATER AIR AND SOIL POLLUTION/Xiaoliu Huangfu, Jin Jiang, Xixin Lu, Yaan Wang, Yongze Liu, Su Yan Pang, Haijun Cheng, Xiang Zhang, Jun Ma | 3.0 | 2015年226卷-2272页 | 2014-12-24 | 是 | 马军 | 皇甫小留 | 71 | 74 | |
3 | Oxidation of Triclosan by Permanganate (Mn(VII)): Importance of Ligands and In Situ Formed Manganese Oxides/ ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY/ Jin Jiang, Su Yan Pang, Jun Ma | 11.3 | 2009年43卷- 8326-8331页 | 2009-11-01 | 是 | 马军 | 江进 | 165 | 167 | |
4 | Oxidation of Phenolic Endocrine Disrupting Chemicals by Potassium Permanganate in Synthetic and Real Waters/ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY/Jin Jiang, Su-Yan Pang, Jun Ma, Huiling Liu | 11.3 | 2012年46卷-1774-1781页 | 2012-02-07 | 是 | 庞素艳、马军 | 江进 | 155 | 163 | |
5 | Cotransport of thallium(I) with polystyrene plastic particles in water-saturated porous media/ JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS/ Jinni Yao, Hainan Wang, Chengxue Ma, Yu Cao, Wanpeng Chen, Li Gu, Qiang He, Caihong Liu, Jiamin Xiong, Jun Ma, Xiaoliu Huangfu, Hongxia Liu | 11.3 | 2021年442卷-126910页 | 2022-02-15 | 是 | 皇甫小留 | 姚瑾妮 | 28 | 29 | |
合计 | 568 | 585 | ||||||||
附表1-2 重庆市环境科学学会提名2025年度重庆市科学技术奖自然科学奖项目
项目名称 | 微塑料的跨介质风险及污染控制 | |||||||||
提名等级 | 自然科学奖一等奖 | |||||||||
主要完成人 | 陈一,毛羽丰,李宏,苏晓轩,刘涛 | |||||||||
主要完成单位 | 重庆大学,重庆交通大学,西南大学 | |||||||||
代表性论文专著目录: | ||||||||||
序号 | 论文、专著名称/刊名/作者 | 影响 因子 | 年卷页码 (xx年xx 卷-xx页) | 发表时间 年月日 | 是否国内完成 | 通讯作者 | 第一作者 | SCI他引次数 | 他引总次数 | |
1 | Nanoplastics Disturb Nitrogen Removal in Constructed Wetlands: Responses of Microbes and Macrophytes /ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY/Xiangyu Yang, Qiang He, Fucheng Guo, Xiaohui Sun, Junmao Zhang, Mengli Chen, Jan Vymazal, Yi Chen | 9.03(2020年) | 2020年54卷-14007-14016页 | 2020-11-03 | 是 | 陈一 | 杨祥宇 | 213 | 218 | |
2 | Impact of microplastics on the treatment performance of constructed wetlands: Based on substrate characteristics and microbial activities /WATER RESEARCH/ Xiangyu Yang, Qiang He, Tao Liu, Feifei Zheng, Han Mei, Mengli Chen , Gang Liu, Jan Vymazal, Yi Chen | 12.80(2022年) | 2022年217卷-118430页 | 2022-06-15 | 是 | 陈一 | 杨祥宇 | 61 | 63 | |
3 | Estuarine plastisphere as an overlooked source of N2O production/ NATURE COMMUNICATIONS/Xiaoxuan Su, Leyang Yang, Kai Yang, Yijia Tang, Teng Wen, Yingmu Wang, Matthias C. Rillig, Lena Rohe, Junliang Pan, Hu Li, Yong-guan Zhu | 16.60(2022年) | 2022年13卷- 1-12页 | 2022-07-06 | 是 | 朱永官 | 苏晓轩 | 156 | 164 | |
4 | Nanoplastics display strong stability in aqueous environments: Insights from aggregation behaviour and theoretical calculations/ ENVIRONMENTAL POLLUTION/Yufeng Mao , Hong Li, Xiaoliu Huangfu, Yao Liu, Qiang He | 8.07(2020年) | 2020年258卷-113760页 | 2020-03 | 是 | 何强 | 毛羽丰 | 137 | 146 | |
5 | Microcystins-Loaded Aged Nanoplastics Provoke a Metabolic Shift in Human Liver Cells / ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY/Yixin He, Ai Shen, Muhammad Salam, Mengzi Liu, Yanyan Wei, Yongchuan Yang, Hong Li | 10.90(2023年) | 2023年57卷- 10521-10531页 | 2023-07-14 | 是 | 李宏 | 何艺欣 | 17 | 18 | |
合计 | 584 | 609 | ||||||||
附件2
附表2 重庆市环境科学学会提名2025年度重庆市科学技术奖科技进步奖项目
序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 提名等级 |
1 | 金属矿区土壤污染风险防控关键技术及应用 | 师华定、杨军、王翔、刘寒冰、李东、余海、李勇、张荣、李广辉、王世豪、姜久宁、徐凤、张成、杨志敏、沈伟 | 重庆大学、生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心、中国科学院地理科学与资源研究所、重庆川卓环境科技有限公司、招商局生态环保科技有限公司、重庆市生态环境科学研究院、中国恩菲工程技术有限公司、重庆市固体废物管理中心、西南大学、重庆知行数联智能科技有限责任公司 | 科技进步奖 一等奖 |
2 | 重庆市生态环境分区管控与数智化应用研究 | 喻元秀、吴飚、余游、黄浩波、彭瑶、苏晴、范围、杨佳、吕平江、杨春华 | 重庆市生态环境工程评估中心、重庆市生态环境科学研究院、重庆市生态环境大数据应用中心 | 科技进步奖 二等奖 |
3 | 超大山地城市温室气体监测评估体系构建关键技术研究和应用示范 | 余家燕、刘立鹏、丁俊傑、汪艺梅、赵洁、肖况、程金平、刘强、张朋、吴瑞丽 | 重庆市生态环境监测中心、杭州谱育科技发展有限公司、中国环境监测总站、四川省成都生态环境监测中心站、重庆三峡环保(集团)有限公司、上海交通大学 | 科技进步奖 二等奖 |
4 | 工业油全生命周期高值利用技术研究与应用 | 龚海峰、殷宏、余保、何东霖、潘原、彭烨、柳云骐、欧阳平、陈豪、李书龙 | 重庆工商大学、中国石油大学(华东)、重庆峰圣石化有限公司、安徽国孚环境科技股份有限公司、深圳市奥科宝特种油剂有限公司 | 科技进步奖 二等奖 |
5 | 山地城市供排水系统智慧减碳关键技术研发与应用 | 张莉、高旭、王建辉、毛圆翔、程鸿、季久翠、杜俊、刘继成、鲜吉成、张元禾 | 重庆水务集团股份有限公司、重庆中法环保研发中心有限公司、重庆大学、重庆工商大学、重庆远通电子技术开发有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司 | 科技进步奖 二等奖 |
重庆市环境科学学会
2026年2月11日
