按姓氏笔画排序
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务/职称 |
| 1 | 丁世敏 | 女 | 长江师范学院绿色智慧环境学院 | 院 长 教 授 |
| 2 | 王大智 | 男 | 西南兵工重庆环境保护研究所有限公司 | 总经理 高 工 |
| 3 | 王 尧 | 男 | 重庆港力环保股份有限公司 | 副总经理 正 高 |
| 4 | 王里奥 | 女 | 重庆大学环境与生态学院 | 教 授 |
| 5 | 王国按 | 男 | 重庆杰润科技有限公司 | 董事长 高 工 |
| 6 | 王宝珍 | 女 | 长江师范学院绿色智慧环境学院 | 副院长 研究员 |
| 7 | 王定国 | 男 | 重庆三峰卡万塔环境产业有限公司 | 副 总 正 高 |
| 8 | 王定勇 | 男 | 西南大学资源环境学院 | 教 授 |
| 9 | 王盼盼 | 男 | 哈尔滨工业大学重庆研究院 | 城市水系统中心主任 副研究员 |
| 10 | 王星敏 | 女 | 重庆工商大学食品科学与工程学院 | 党委副书记、院长 教 授 |
| 11 | 王峰青 | 男 | 重庆水务环境控股集团有限公司 | (原)副总工 正 高 |
| 12 | 王健红 | 男 | 重庆精航博和科技有限公司 | 董事长 高 工 |
| 13 | 王祥勇 | 男 | 重庆纵横工程设计有限公司 | 总经理 正 高 |
| 14 | 王 翔 | 男 | 重庆大学 | 副教授 |
| 15 | 方俊华 | 男 | 重庆大学环境与生态学院 | 副教授 |
| 16 | 邓 娅 | 女 | 重庆市福世德环境事务有限公司 | 总经理 |
| 17 | 邓勇杰 | 男 | 重庆建安仪器有限责任公司 | 副总经理 高 工 |
| 18 | 玉 玲 | 女 | 重庆精创联合环保工程有限公司 | 副总经理 高 工 |
| 19 | 艾海男 | 男 | 重庆大学环境与生态学院 | 教 授 |
| 20 | 龙向宇 | 男 | 中国人民解放军联勤保障部队工程大学 | 教授 |
| 21 | 申陈俊 | 男 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司重庆分公司 | 总经理 高 工 |
| 22 | 田宏 | 女 | 重庆绿旗寰宇环保科技有限公司 | 总 工 高 工 |
| 23 | 冉 飞 | 男 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司重庆分公司 | 副院长 高 工 |
| 24 | 兰劲涛 | 女 | 中铁长江交通设计集团有限公司 | 环评部部长 正 高 |
| 25 | 成 毅 | 男 | 重庆长江勘测设计院有限公司 | 土壤所所长 环保专业总工 高 工 |
| 26 | 吕平毓 | 男 | 长江水利委员会水文局长江上游水文水资源勘测局 | 副总工 正 高 |
| 27 | 全学军 | 男 | 重庆理工大学化学化工学院 | 院 长 教 授 |
| 28 | 刘 元 | 男 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 研究员 |
| 29 | 刘元元 | 男 | 重庆大学环境与生态学院 | 教 授 |
| 30 | 刘娜 | 女 | 重庆傲越环保技术研究院有限公司 | 项目经理 高 工 |
| 31 | 刘益风 | 男 | 重庆市巴渝生态环保科技有限公司 | 总经理 高 工 |
| 32 | 刘 靖 | 女 | 重庆至恒环保技术有限公司 | 总经理 高 工 |
| 33 | 刘 煌 | 男 | 招商局生态环保科技有限公司 | 总经理 正 高 |
| 34 | 刘 鑫 | 男 | 中化学生态环境有限公司 | 项目副经理 高 工 |
| 35 | 江 韬 | 男 | 西南大学 | 教 授 |
| 36 | 阳 春 | 男 | 重庆大学环境与生态学院 | 副院长 教 授 |
| 37 | 杜云贵 | 男 | 国家电投集团远达环保股份有限公司 | 首席专家 正 高 |
| 38 | 杜正卿 | 男 | 重庆图强工程技术咨询有限公司 | 董事长 高级经济师 |
| 39 | 杜安珂 | 男 | 重庆市科学技术研究院 | 副主任 研究员 |
| 40 | 杜 俊 | 男 | 重庆环保投资集团有限公司 | 技术管理部部长,正高 |
| 41 | 李友鹏 | 男 | 重庆智力环境开发策划咨询有限公司 | 总经理 高 工 |
| 42 | 李永照 | 男 | 重庆三峡环保(集团)有限公司设计研究院 | 院 长 高 工 |
| 43 | 李 果 | 男 | 重庆阁林环保科技有限公司 | 董事长 正 高 |
| 44 | 李国炜 | 男 | 重庆市市政设计研究院有限公司 | 分院院长 正 高 |
| 45 | 李念兵 | 男 | 西南大学化学化工学院 | 院 长 教 授 |
| 46 | 李 勇 | 男 | 重庆川卓环境科技有限公司 | 总经理 高 工 |
| 47 | 李瑞雪 | 男 | 重庆市科学技术研究院 | 副院长 副教授 |
| 48 | 杨延梅 | 女 | 重庆交通大学河海学院 | 系主任 教 授 |
| 49 | 杨芳乙 | 女 | 中机中联工程有限公司建筑技术研究院 | 副院长 高 工 |
| 50 | 杨 洋 | 男 | 重庆渝隆环保有限公司 | 副总经理 |
| 51 | 杨德伟 | 男 | 西南大学地理科学学院 | 教 授 |
| 52 | 杨德敏 | 男 | 重庆地质矿产研究院 | 六所科研办主任 正 高 |
| 53 | 肖国生 | 男 | 重庆三峡学院生物与食品工程学院 | 院 长 教 授 |
| 54 | 时伟宇 | 男 | 西南大学地理科学学院 | 教 授 |
| 55 | 吴亚坤 | 男 | 重庆杰兴环保工程有限公司 | 总经理 高 工 |
| 56 | 吴佳芯 | 女 | 重庆渝佳环境影响评价有限公司 | 董事长 高 工 |
| 57 | 吴 虹 | 女 | 重庆工商大学资环境与资源学院 | 环境工程系主任 |
| 58 | 吴 勇 | 男 | 重庆山合田生态环境技术有限公司 | 总经理 高 工 |
| 59 | 吴 飚 | 男 | 重庆市生态环境科学研究院咨询一所 | 所 长 正 高 |
| 60 | 邱建明 | 男 | 重庆浩力环境工程股份有限公司 | 总经理 高 工 |
| 61 | 何家洪 | 男 | 重庆文理学院 | 院 长 教 授 |
| 62 | 何 强 | 男 | 重庆大学环境与生态学院 | 院 长 教 授 |
| 63 | 余泽强 | 男 | 中建三局绿色产业投资有限公司 | 西部公司总工 高 工 |
| 64 | 况 力 | 男 | 重庆港力环保股份有限公司 | 董事长 正 高 |
| 65 | 沈 云 | 女 | 重庆远弘环保咨询有限公司 | 总 工 高 工 |
| 66 | 张 力 | 女 | 中机中联工程有限公司 | 第二生态总工程师 正 高 |
| 67 | 张风雷 | 男 | 川东南地质大队地球化学勘探研究院兼川东南地质大队生态环境研究院 | 院 长 高 工 |
| 68 | 张 为 | 男 | 重庆市勘测院有限公司 | 高 工 |
| 69 | 张东波 | 男 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司重庆分公司 | 水业公司重庆分院总经理 高 工 |
| 70 | 张华伟 | 男 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 第九设计院院长 高 工 |
| 71 | 张所容 | 男 | 重庆飞扬测控技术研究院有限公司 | 董事长 高 工 |
| 72 | 张剑鸣 | 男 | 重庆江北机械有限责任公司 | 总经理 正 高 |
| 73 | 张 翔 | 男 | 重庆华地资环科技有限公司 | 副院长 高 工 |
| 74 | 张 强 | 男 | 中环国投(重庆)环保产业开发有限公司 | 总经理 |
| 75 | 陈 杰 | 男 | 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 | 总裁助理 正 高 |
| 76 | 陈 建 | 男 | 重庆新天地环境检测技术有限公司 | 董事长 正 高 |
| 77 | 陈春梅 | 女 | 重庆良拓生态环境工程设计研究院有限公司 | 总经理 高 工 |
| 78 | 陈 雪 | 女 | 国药集团重庆医药设计院有限公司 | 副院长 高 工 |
| 79 | 林自强 | 男 | 重庆市设计院有限公司 | 市政一院一所所长 正 高 |
| 80 | 欧 阳 | 男 | 重庆市民生生态环境研究院 | 副院长 |
| 81 | 念海明 | 男 | 重庆大方生态环境治理股份有限公司 | 总经理 高 工 |
| 82 | 周在江 | 男 | 重庆天思博瑞环保科技发展有限公司 | 顾 问 正 高 |
| 83 | 周启刚 | 男 | 重庆财经学院讯飞人工智能学院 | 院 长 教 授 |
| 84 | 周劲男 | 男 | 中邦山水规划设计有限公司 | 重庆分公司负责人 高 工 |
| 85 | 郑旭煦 | 女 | 重庆交通大学 | 教授 |
| 86 | 郑鼎祝 | 男 | 无锡买山环保装备有限公司 | 董事长 |
| 87 | 赵天涛 | 男 | 重庆理工大学化学化工学院 | 副院长 教 授 |
| 88 | 赵永成 | 男 | 重庆中标环保集团有限公司 | 集团董事长 工程师 |
| 89 | 赵 林 | 男 | 重庆水务环境控股集团有限公司 | 科创部部长 正 高 |
| 90 | 贺 洁 | 女 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 副总工程师 院 长 正 高 |
| 91 | 秦 鹏 | 男 | 重庆大学法学院 | 生态法治研究中心主任 教 授 |
| 92 | 秦 燕 | 女 | 重庆交通大学河海学院 | 高 工 |
| 93 | 敖良根 | 男 | 重庆市市政设计研究院有限公司 | 总院副总工 正 高 |
| 94 | 袁 伟 | 男 | 中国科学院大学重庆医院 (重庆市人民医院) | 耳鼻喉科主任 教 授 |
| 95 | 袁 巍 | 男 | 重庆一可环保工程有限公司 | 总经理 高 工 |
| 96 | 夏云强 | 男 | 遵义鹏凯环境酿酒废水治理技术有限公司驻西南成渝经济圏办事处 | 总经理 |
| 97 | 柴宏祥 | 男 | 重庆大学环境与生态学院 | 教 授 |
| 98 | 徐红灯 | 男 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 副总兼设计院院长 正 高 |
| 99 | 栾学聪 | 女 | 重庆学正环境污染治理有限公司 | 总经理 |
| 100 | 高明辉 | 男 | 重庆远通电子技术开发有限公司 | 副总经理 高 工 |
| 101 | 高焕方 | 男 | 重庆理工大学 | 主任 |
| 102 | 郭劲松 | 男 | 重庆大学环境与生态学院 | 教 授 |
| 103 | 唐阵武 | 男 | 西南大学资源环境学院 | 副院长 教 授 |
| 104 | 黄玉明 | 男 | 西南大学化学化工学院 | 教 授 |
| 105 | 黄胜炎 | 男 | 重庆吉麟科技发展有限公司 | 总经理 正 高 |
| 106 | 黄 盛 | 男 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 主 任 高 工 |
| 107 | 龚海峰 | 男 | 重庆工商大环境与资源学院 | 院 长 教 授 |
| 108 | 梁 越 | 男 | 重庆交通大学河海学院 | 副院长 教 授 |
| 109 | 程 刚 | 男 | 重庆泓泰和正生态环境科技有限公司 | 总 工 高 工 |
| 110 | 程金平 | 男 | 上海交通大学绿色环境 | 教 授 |
| 111 | 赖震宏 | 男 | 重庆顺齐利环保科技发展有限公司 | 副总经理 高 工 |
| 112 | 雷志斌 | 男 | 中冶赛迪重庆环境咨询有限公司 | 部 长 高 工 |
| 113 | 雷晓玲 | 女 | 重庆市科学技术研究院 重庆市首席专家工作室(环境科学与工程) | 领衔专家 教 授 |
| 114 | 蔡源浇 | 男 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司第十二设计研究院(重庆公司) | 院长助理 |
| 115 | 廖正军 | 男 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 | 副总经理 正 高 |
| 116 | 潘伟亮 | 男 | 重庆交通大学 | 环境水利工程重庆市工程实验室副主任 副教授 |
| 117 | 穆晓慧 | 女 | 重庆医设源环境技术有限公司 | 副总经理 高 工 |
| 118 | 魏世强 | 男 | 西南大学资源环境学院 | 教 授 |
| 119 | 魏兴萍 | 女 | 重庆师范大学 | 教 授 |
