按姓氏笔画排序
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务/职称 |
| 1 | 丁世敏 | 女 | 长江师范学院绿色智慧环境学院 | 院 长 教 授 |
| 2 | 王里奥 | 女 | 重庆大学环境与生态学院 | 教 授 |
| 3 | 王国按 | 男 | 重庆杰润科技有限公司 | 董事长 高 工 |
| 4 | 王定国 | 男 | 重庆三峰卡万塔环境产业有限公司 | 副 总 正 高 |
| 5 | 王定勇 | 男 | 西南大学资源环境学院 | 教 授 |
| 6 | 王盼盼 | 男 | 哈尔滨工业大学重庆研究院 | 城市水系统中心主任 副研究员 |
| 7 | 王星敏 | 女 | 重庆工商大学食品科学与工程学院 | 院 长 教 授 |
| 8 | 王峰青 | 男 | 重庆水务环境控股集团有限公司 | (原)副总工 正 高 |
| 9 | 王祥勇 | 男 | 重庆纵横工程设计有限公司 | 总经理 正 高 |
| 10 | 方俊华 | 男 | 重庆大学环境与生态学院 | 副教授 |
| 11 | 全学军 | 男 | 重庆理工大学化学化工学院 | 院 长 教 授 |
| 12 | 刘 煌 | 男 | 招商局生态环保科技有限公司 | 总经理 正 高 |
| 13 | 阳 春 | 男 | 重庆大学环境与生态学院 | 副院长 教 授 |
| 14 | 杜云贵 | 男 | 国家电投集团远达环保股份有限公司 | 首席专家 正 高 |
| 15 | 杜正卿 | 男 | 重庆图强工程技术咨询有限公司 | 董事长 高级经济师 |
| 16 | 杜 俊 | 男 | 重庆环保投资集团有限公司 | 技术管理部部长 正 高 |
| 17 | 李 果 | 男 | 重庆阁林环保科技有限公司 | 董事长 正 高 |
| 18 | 李念兵 | 男 | 西南大学化学化工学院 | 院长、教授 |
| 19 | 杨延梅 | 女 | 重庆交通大学河海学院 | 系主任 教 授 |
| 20 | 何家洪 | 男 | 重庆文理学院 | 院 长 教 授 |
| 21 | 何 强 | 男 | 重庆大学环境与生态学院 | 院 长 教 授 |
| 22 | 余泽强 | 男 | 中建三局绿色产业投资有限公司 | 西部公司总工 高 工 |
| 23 | 张 力 | 男 | 中机中联工程有限公司 | 第二生态总工程师 正 高 |
| 24 | 张永江 | 男 | 重庆化工职业学院环境与质量监测学院 | 副院长 |
| 25 | 张所容 | 男 | 重庆飞扬测控技术研究院有限公司 | 董事长 高 工 |
| 26 | 周启刚 | 男 | 重庆财经学院信息工程学院 | 院 长 教 授 |
| 27 | 郑旭煦 | 女 | 重庆交通大学 | 教 授 |
| 28 | 赵天涛 | 男 | 重庆理工大学化学化工学院 | 副院长 教 授 |
| 29 | 徐红灯 | 男 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 副总兼设计院院长 正 高 |
| 30 | 唐阵武 | 男 | 西南大学资源环境学院 | 副院长 教 授 |
| 31 | 黄胜炎 | 男 | 重庆吉麟科技发展有限公司 | 总经理 正 高 |
| 32 | 龚海峰 | 男 | 重庆工商大环境与资源学院 | 院 长 教 授 |
| 33 | 梁 越 | 男 | 重庆交通大学河海学院 | 副院长 教 授 |
| 34 | 雷晓玲 | 女 | 重庆市科学技术研究院 重庆市首席专家工作室(环境科学与工程) | 领衔专家 教 授 |
| 35 | 魏世强 | 男 | 西南大学资源环境学院 | 教 授 |
